2026世界杯投注

规模以上工业生产情况(二)
      单位:万元
  10月 增速(%) 1-10月 增速(%)
一、工业增加值 691319 24.3 5824115 11.5
  # 轻工业 319846 22.8 2658886 13.2
    重工业 371474 25.6 3165229 10.3
  # 国有企业 14435 0.7 138491 1.7
    集体企业 3115 13.1 13504 6.9
    股份合作制企业 42 -5.6 583 9.1
    股份制企业 434711 23.0 3445069 16.2
    外商及港澳台企业 217574 30.2 2075085 5.3
    其他经济类型企业 21441 19.0 151382 24.5
  # 国有及国有控股企业 194562 82.6 1701676 14.9
    民营企业 369593 16.4 2905108 16.4
  # 大型企业 192492 8.8 1976635 3.5
    中型企业 184072 47.7 1644226 5.0
    小型企业 311222 24.5 2177186 28.2
    微型企业 3534 18.6 26067 4.5
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育