2026世界杯投注

规模以上工业生产情况(二)
      单位:万元
  6月 增速(%) 1-6月 增速(%)
一、工业增加值 706313 10.2 3143799 10.5
  # 轻工业 342104 15.6 1388074 11.3
    重工业 364209 6.1 1755725 9.9
  # 国有企业 15512 -4.4 80056 1.9
    集体企业 1316 -1.4 6270 7.2
    股份合作制企业 76 12.1 379 15.6
    股份制企业 432070 17.3 1790209 15.3
    外商及港澳台企业 236460 -0.5 1187175 4.7
    其他经济类型企业 20879 42.8 79711 26.5
  # 国有及国有控股企业 181611 8.5 962557 10.3
    民营企业 378833 18.8 1483869 16.6
  # 大型企业 234155 2.4 1134310 5.6
    中型企业 200403 0.8 924100 0.2
    小型企业 267285 28.7 1072878 30.4
    微型企业 4470 17.1 12511 10.6
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育