2026世界杯投注

规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  5月 增速(%) 1-5月 增速(%)
一、工业总产值 1793180 14.6 7753350 12.6
  # 轻工业 938254 11.8 4047810 8.2
    重工业 854926 17.6 3705541 17.3
  # 国有企业 48596 3.1 237318 3.7
    集体企业 4338 14.0 16254 10.8
    股份合作制企业 245 11.2 980 15.6
    股份制企业 1202774 19.5 5123484 16.9
    外商及港澳台企业 487837 5.4 2143462 4.9
    其他经济类型企业 49390 43.5 231852 22.9
  # 国有及国有控股企业 570621 15.0 2550849 15.7
    民营企业 1021346 17.5 4312691 13.6
  # 大型企业 425707 9.5 1986505 9.4
    中型企业 584147 3.4 2579966 -1.9
    小型企业 778293 31.3 3158797 32.5
    微型企业 5034 -14.3 28082 7.1
二、出口交货值 149290 15.3 578889 -1.9
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 7364652 95.0 0.2
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育