2026世界杯投注

各县(市、 区)主要经济指标完成情况(六)
 单位:万元
  1-3月 增长% 增速排位
十四、规模以上工业企业利润总额      
       83448 -49.8 _
     赤坎区 18946 -36.2 7
     霞山区 47209 492.7 2
     坡头区 -19674 -120.3 10
     麻章区 22655 12.5 3
     吴川市 8364 0.7 5
     徐闻县 -2210 -44.9 8
     雷州市 -1858 -61.8 9
     遂溪县 -5588 649.1 1
     廉江市 19126 6.8 4
  总计中:开发区 25826 -3.6 6
十五、规模以上工业企业亏损额      
       70965 19.1
     赤坎区 2985 19.5 2
     霞山区 14084 -3.0 4
     坡头区 23205 450.3 1
     麻章区 3289 -8.9 5
     吴川市 212 -36.3 9
     徐闻县 3948 -45.0 10
     雷州市 5944 -32.0 8
     遂溪县 10409 11.7 3
     廉江市 3130 -10.3 6
  总计中:开发区 10041 -28.2 7
十六、规模以上工业企业利税总额      
       465216 -10.3 _
     赤坎区 66664 -15.4 6
     霞山区 298397 34.3 1
     坡头区 26116 -83.0 8
     麻章区 26704 13.4 3
     吴川市 13062 7.3 5
     徐闻县 -1417 -61.5 7
     雷州市 139 -105.6 10
     遂溪县 18 -99.5 9
     廉江市 38542 9.6 4
  总计中:开发区 44040 19.1 2
 
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育