2026世界杯投注

规模以上工业企业主要产品产量(二)
         
  计量单位 3月 增速(%) 1-3月 增速(%)
             万米   17 -79.5 34 -84.1
服装           万件   42 -15.0 106 -28.6
纸浆 13670 -62.7 134979 53.9
人造板         方米  190595 -16.5 609530 26.3
    其中:纤维板  立方米  6530 -93.4 21010 -87.4
家具                 273469 6.3 718231 -14.0
机制纸及纸板   40936 8.0 235998 117.5
纸制品         185966 45.7 305467 -16.9
原油加工量     475575 28.4 1310988 20.5
    汽油         143547 7.9 410994 8.4
    柴油         182943 10.7 519461 9.4
    燃料油       25751 129.3 64686 88.9
    石脑油       2549 0.0 9891 15.8
    石油沥青       49718 0.0 106427 2490.1
    液化石油气   23785 -7.0 69873 -5.0
硫酸(折100%)   13272 -78.7 114890 -25.3
纯苯 0 0.0 0 0.0
农用化学肥料   15887 -47.9 54571 -32.2
磷酸二铵 20313 -55.4 86246 -31.8
初级形态的塑料           17599 -4.6 49233 -5.0
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育