2026世界杯投注

各县(市、 区)主要经济指标完成情况(五)
 单位:个,万元
  2015年 增长% 增速排位
十一、规模以上工业企业单位数(个)      
       791 1.5
     赤坎区 45 0.0
     霞山区 60 0.0
     坡头区 57 1.8
     麻章区 66 0.0
     吴川市 128 0.8
     徐闻县 30 0.0
     雷州市 61 0.0
     遂溪县 90 2.3
     廉江市 243 3.0
  总计中:开发区 54 1.9
十二、规模以上工业亏损企业数(个)      
       153 -1.9
     赤坎区 17 21.4 1
     霞山区 17 -19.0 9
     坡头区 16 -5.9 5
     麻章区 23 21.1 2
     吴川市 6 0.0 4
     徐闻县 14 -30.0 10
     雷州市 22 -8.3 6
     遂溪县 21 5.0 3
     廉江市 10 -9.1 7
  总计中:开发区 19 -13.6 8
十三、规模以上工业企业主营业务收入      
       20341294 -3.7 _ -7.732292111 4.0
     赤坎区 1156657 -8.2 6 -2.081426997 -6.1 6
     霞山区 5160771 -22.6 9 -20.72806454 -1.9 8
     坡头区 2213790 -24.1 10 -33.29337017 9.2 10
     麻章区 1969381 11.3 2 19.07636434 -7.8 2
     吴川市 1538489 7.1 3 10.29925543 -3.2 4
     徐闻县 197839 -19.3 8 -24.89249434 5.6 9
     雷州市 702603 -11.8 7 -1.002801034 -10.8 5
     遂溪县 1759606 6.9 4 14.29565003 -7.4 3
     廉江市 5516560 30.8 1 21.43716875 9.4 1
  总计中:开发区 2404537 -3.2 5 -4.867577164 1.7 7
 
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育