2026世界杯投注

全国及全省各市主要经济指标完成情况(五)                  
     
       出口总额(亿元) 实际利用外资(万美元)  
1-11月 增长(%) 增速排位 1-11月 增长(%) 增速排位  
  127069.68 -2.2 - 11404000 7.3 -        
  35552.20 0.5 - 2451281 -0.8 -          
广州市 4620.82 14.5 4 535276 7.9 7              
深圳市 14349.11 -7.2 19 603499 14.1 3              
珠海市 1609.53 2.2 12 201329 9.4 6              
汕头市 376.80 -3.1 16 18528 15.9 1              
佛山市 2681.29 5.7 8 234467 -9.3 11              
韶关市 70.37 23.5 2 4807 -55.0 17              
河源市 153.25 4.4 10 14320 -34.3 13              
梅州市 124.96 21.9 3 5280 -55.9 18              
惠州市 1916.45 -4.9 18 98241 -46.9 16              
汕尾市 90.25 -12.5 21 3575 -78.0 20              
东莞市 5834.96 8.6 6 427035 10.0 4              
中山市 1555.93 2.4 11 44741 -29.4 12              
江门市 851.89 1.0 13 80403 -5.2 10              
阳江市 131.40 4.5 9 8419 -1.2 9              
湛江市 150.12 -7.3 20 11814 9.6 5              
茂名市 51.34 1.0 13 5877 -39.6 14              
肇庆市 244.36 -3.4 17 131530 3.1 8              
清远市 145.38 11.6 5 10745 -40.2 15            
潮州市 154.91 -2.3 15 2015 -81.0 21            
揭阳市 371.23 32.5 1 3929 -73.0 19            
云浮市 68.03 7.9 7 5451 15.8 2            
     
   
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育