2026世界杯投注

分行业规模以上工业企业总产值(一)
      单位:万元
  12月 增速(%) 1-12月 增速(%)
全市总计 3644430 4.9 22595918 9.8
黑色金属矿采矿业    1538 73.3 14855 47.7
有色金属矿采选业 200 -8.5 3000 21.5
非金属矿采选业      98473 8.7 431380 15.4
开采辅助活动      19049 282.5 68069 143.9
其他采矿业 52 -94.8 5005 51.4
农副食品加工业      995529 -15.0 4916686 0.2
    其中:植物油加工     148354 -18.4 1036612 3.2
          制糖 453450 -22.5 1076021 -11.1
          水产品加工 150030 -0.3 1036845 -5.3
食品制造业          36927 33.8 252161 24.1
酒.饮料和精制茶制造业  62741 42.8 365494 14.0
烟草制品业          9913 54.3 203250 3.3
纺织业              21154 24.3 149692 0.5
纺织服装、服饰业 7070 -33.7 44683 -37.5
皮革毛皮羽毛制品业  89611 -3.5 356384 -1.4
木材.竹.藤.棕.草制品业  225762 17.4 1032336 25.0
家具制造业          248624 54.2 1180801 38.3
造纸及纸制品业      174207 11.8 1646039 25.5
印刷、记录媒介复制  16392 5.4 132363 29.2
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育