2026世界杯投注

规模以上工业生产情况(二)
      单位:万元
  12月 增速(%) 1-12月 增速(%)
一、工业增加值 1031824 7.0 6988190 9.9
  # 轻工业 575021 0.2 3267131 14.1
    重工业 456803 16.5 3721059 7.5
  # 国有企业 48436 21.8 503675 6.4
    集体企业 3911 -0.5 19756 12.4
    股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
    股份制企业 678577 3.7 3727294 16.1
    外商及港澳台企业 259685 15.9 2558180 5.0
    其他经济类型企业 41215 -9.0 179285 8.2
  # 国有及国有控股企业 212626 22.2 1736067 -1.8
    民营企业 647029 -1.8 3520667 17.2
  # 大型企业 234788 15.6 2389675 12.1
    中型企业 301918 -17.3 2175628 -2.8
    小型企业 489486 24.3 2386759 23.3
    微型企业 5633 2.7 36129 4.4
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育