2026世界杯投注

分行业规模以上工业企业总产值(二)
      单位:万元
  11月 增速(%) 1-11月 增速(%)
文教体育娱乐用品制造业 2031 489.7 6710 -55.2
化学原料及化学制造业 90360 0.7 614776 -8.2
医药制造业 19100 4.2 176308 11.9
橡胶和塑料制品业 51557 9.1 326425 11.3
非金属矿制品业 144129 36.7 839182 29.6
黑色金属冶炼压延加工业 34042 0.0 41356 2383.7
有色金属冶炼压延加工业 4428 -29.7 36429 0.3
金属制品业 109109 66.1 561364 65.3
通用机械制造业 13876 4.3 67740 0.7
专用设备制造业 56792 77.3 393714 17.0
汽车制造业 6875 16.5 59694 2.5
铁路船舶和其他运输设备制造 2494 -46.8 30635 5.3
电气机械及器材制造业 330135 -2.6 2056699 31.1
通信设备.计算机制造业 5983 3.0 70498 56.7
其他制造业 229 -12.1 2419 -28.5
废弃资源废旧材料回收业 13865 7.8 66668 19.8
金属制品.机械和设备修理业 713 28.6 7813 16.7
电力.热力生产和供应业 130061 17.4 1336996 3.9
燃气生产和供应业 16545 81.3 129972 67.2
自来水的生产和供应业 4883 21.5 47784 11.9
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育