2026世界杯投注

规模以上工业企业主要产品产量(三)
         
  计量单位 10月 增速(%) 1-10月 增速(%)
化学药品原药   121 -74.9 4546 14.9
         6668 2.8 58426 64.9
中成药        828 8.3 8064 1.0
塑料制品      18485 45.2 135334 25.5
  塑料薄膜    1320 39.1 12474 -30.4
橡胶轮胎外胎      6653 144.6 43375 92.1
水泥          780274 0.7 6307186 28.5
商品混凝土    立方米 262224 -28.5 3286763 3.0
砖(折标准砖)  万块 28741 119.9 166716 82.4
玻璃包装容器  2315 15.7 18745 -7.7
          平方米  167591 49.6 7074764 65.5
不锈钢日用制品 53 -43.4 565 -2.5
          330 -96.5 5478 -92.7
金属紧固件 768 20.2 6714 6.4
农产品初加工机械 650 496.3 6660 21.1
变压器        千伏安 2445 -74.4 138171 119.8
电饭锅        万个 1966 34.8 16839 43.7
灯具照明装置  台(套) 110900 23.9 1190965 11.2
发电量        万千瓦时 101088 28.3 1168133 4.8
供电量        万千瓦时 90377 11.8 816189 9.1
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育