2026世界杯投注

分行业规模以上工业企业总产值(二)
      单位:万元
  10月 增速(%) 1-10月 增速(%)
文教体育娱乐用品制造业 890 -7.8 4679 -68.0
化学原料及化学制造业 46036 -29.3 524415 -9.5
医药制造业 20720 32.9 157208 13.0
橡胶和塑料制品业 36884 10.3 274872 11.8
非金属矿制品业 89791 16.1 695053 28.9
黑色金属冶炼压延加工业 6173 0.0 7315 331.1
有色金属冶炼压延加工业 2389 -50.2 32000 7.2
金属制品业 65175 91.7 449749 65.5
通用机械制造业 5554 -4.4 53864 -0.1
专用设备制造业 41664 39.8 336952 10.6
汽车制造业 4377 -16.2 52819 0.9
铁路船舶和其他运输设备制造 2419 -3.5 28141 15.6
电气机械及器材制造业 192985 22.0 1726544 40.3
通信设备.计算机制造业 6405 211.4 64515 64.6
其他制造业 0 0.0 2190 -29.9
废弃资源废旧材料回收业 4403 -18.1 52803 27.5
金属制品.机械和设备修理业 571 5.0 7100 15.7
电力.热力生产和供应业 112853 1.2 1205660 2.5
燃气生产和供应业 11565 76.1 113426 65.0
自来水的生产和供应业 4693 13.5 42901 10.9
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育