2026世界杯投注

规模以上工业生产情况(二)
      单位:万元
  6月 增速(%) 1-6月 增速(%)
一、工业增加值 650793 9.1 3007939 8.5
  # 轻工业 296243 11.6 1256361 11.2
    重工业 354550 7.9 1751578 7.6
  # 国有企业 48342 5.6 279497 0.8
    集体企业 1352 13.6 5996 34.1
    股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
    股份制企业 316919 11.0 1302431 10.2
    外商及港澳台企业 258142 8.3 1328626 8.8
    其他经济类型企业 26038 48.1 91390 14.4
  # 国有及国有控股企业 163096 7.9 865197 -1.1
    民营企业 317908 35.0 1273396 15.2
  # 大型企业 236639 17.5 1191643 12.1
    中型企业 207603 3.6 1006564 1.9
    小型企业 202977 21.3 801226 12.8
    微型企业 3574 98.9 8507 15.3
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育