2026世界杯投注

社会消费品零售总额
    单位:万元
  3月 增速(%) 1-3 增速(%)
一、社会消费品零售总额 1011025 9.2 3075848 10.2
(一)按销售单位所在地分        
       1.城镇 894519 9.0 2733030 10.2
       2.乡村 116506 11.1 342818 10.4
(二)按行业分        
       1.批发零售贸易业 888861 8.9 2698379 10.2
       2.住宿和餐饮业 122164 11.6 377469 10.4
(三)限额以上消费品零售额 195201 1.7 591500 7.1
      粮油、食品、饮料、烟酒类 31693 0.4 96597 7.0
      服装鞋帽针纺织品类 9788 73.2 30956 76.5
      化妆品类 1096 -28.2 3985 -1.8
      金银珠宝类 1734 56.4 5915 46.4
      日用品类 7803 14.2 24427 36.5
      五金电料类 2811 18.4 8717 23.0
      体育娱乐用品类 1200 15.6 3273 17.4
      书报杂志类 1353 -35.5 2900 -22.7
      电子出版物及音像制品类 506 -2.5 1315 13.6
      家用电器和音像器材类 7235 -5.3 26256 5.9
      中西药品类 6534 17.8 18989 11.6
      文化办公用品类 1044 23.7 4416 37.5
      家具类 2947 43.7 9544 44.9
      通讯器材类 1596 24.9 4974 18.7
      石油及制品类 61688 -5.4 174558 -10.8
      建筑及装潢材料类 9806 36.7 30304 45.0
      机电产品及设备类 4030 23.1 15369 24.6
      汽车类 33620 -1.2 113825 16.9
      其他类 8705 -22.7 15166 -19.7
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育