2026世界杯投注

各县(市、 区)主要经济指标完成情况(五)
 单位:个,万元
  1-10月 增长% 增速排位
十一、规模以上工业企业单位数(个)      
       737 0.8 _
     赤坎区 47 0.0 4
     霞山区 62 0.0 4
     坡头区 52 0.0 4
     麻章区 64 0.0 4
     开发区 55 0.0 4
     吴川市 111 0.9 3
     徐闻县 25 4.2 1
     雷州市 54 0.0 4
     遂溪县 88 0.0 4
     廉江市 226 1.8 2
十二、规模以上工业亏损企业数(个)      
       166 3.1
     赤坎区 17 0.0 5
     霞山区 24 50.0 2
     坡头区 17 -22.7 10
     麻章区 18 0.0 5
     开发区 24 20.0 4
     吴川市 4 300.0 1
     徐闻县 20 33.3 3
     雷州市 22 0.0 5
     遂溪县 31 -8.8 8
     廉江市 9 -18.2 9
十三、规模以上工业企业主营业务收入      
       15575109 12.0 _
     赤坎区 1048361 -7.1 8
     霞山区 5506786 4.4 6
     坡头区 2409344 -6.9 7
     麻章区 1363975 60.1 2
     开发区 1912228 18.9 4
     吴川市 979126 22.2 3
     徐闻县 186833 -10.2 9
     雷州市 503898 -10.7 10
     遂溪县 938836 13.2 5
     廉江市 2567042 63.1 1
 
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育