2026世界杯投注

分行业规模以上工业企业总产值(一)
      单位:万元
  10月 增速(%) 1-10月 增速(%)
全市总计 1841500 12.7 16552252 15.7
黑色金属矿采矿业    837 -31.4 13982 -23.9
有色金属矿采选业 300 -8.2 2000 5.3
非金属矿采选业      69291 152.8 226148 87.1
开采辅助活动      982 -73.8 6430 -82.3
其他采矿业 544 0.0 1930 461.9
农副食品加工业      344201 5.9 3534435 16.6
  其中:植物油加工     68210 -19.6 829991 15.6
     制糖 17169 0.2 590730 9.0
     水产品加工 105969 11.7 821625 32.8
食品制造业          12775 58.9 152543 54.6
酒.饮料和精制茶制造业  22197 -5.7 237175 36.0
烟草制品业          14388 39.6 169602 8.3
纺织业              11570 -12.2 110177 -17.8
纺织服装、服饰业 7389 73.6 52351 66.6
皮革毛皮羽毛制品业  27504 -2.8 212209 16.8
木材.竹.藤.棕.草制品业  85750 50.4 557330 76.5
家具制造业          83876 30.3 588450 43.5
造纸及纸制品业      101251 58.3 1041674 20.8
印刷、记录媒介复制  11301 10.6 79448 35.3
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育