2026世界杯投注

分行业规模以上工业企业总产值(一)
      单位:万元
  9月 增速(%) 1-9月 增速(%)
全市总计 1826184 7.3 14708441 16.2
黑色金属矿采矿业    1017 83.8 13145 -23.7
有色金属矿采选业 300 8.5 1700 7.8
非金属矿采选业      31649 67.3 156856 68.6
开采辅助活动      850 -86.4 5448 -83.3
其他采矿业 582 0.0 1386 303.5
农副食品加工业      405101 17.9 3197365 18.1
  其中:植物油加工     94330 33.0 761782 20.5
     制糖 9992 -44.8 573561 9.1
     水产品加工 127935 34.3 722786 38.2
食品制造业          20209 43.3 139768 54.2
酒.饮料和精制茶制造业  26058 62.2 214978 42.5
烟草制品业          20508 34.9 155214 6.1
纺织业              11565 -20.8 98607 -18.4
纺织服装、服饰业 6649 112.1 44962 65.5
皮革毛皮羽毛制品业  27269 23.3 184705 20.4
木材.竹.藤.棕.草制品业  61429 37.8 471580 81.4
家具制造业          73655 30.1 497472 43.9
造纸及纸制品业      180573 55.9 940452 17.8
印刷、记录媒介复制  10726 53.1 68148 40.5
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育