2026世界杯投注

分行业规模以上工业企业总产值(一)
      单位:万元
  8月 增速(%) 1-8月 增速(%)
全市总计 1686685 15.5 12859491 17.0
黑色金属矿采矿业    1088 198.8 12128 -28.4
有色金属矿采选业 300 9.2 1400 7.3
非金属矿采选业      16879 41.4 125207 69.3
开采辅助活动      581 -84.9 4598 -82.6
其他采矿业 635 0.0 804 134.0
农副食品加工业      360243 10.1 2772263 17.4
  其中:植物油加工     83816 35.6 667451 18.9
     制糖 11569 -48.3 563568 10.7
     水产品加工 108832 25.8 574851 34.9
食品制造业          21868 46.2 119558 58.5
酒.饮料和精制茶制造业  24132 65.9 188925 40.4
烟草制品业          15298 6.5 134706 2.8
纺织业              11677 -18.3 86180 -18.9
纺织服装、服饰业 6214 64.7 36252 50.8
皮革毛皮羽毛制品业  21189 21.4 157436 19.8
木材.竹.藤.棕.草制品业  55616 84.2 410153 91.0
家具制造业          63513 95.1 423816 46.7
造纸及纸制品业      96866 10.7 759889 11.5
印刷、记录媒介复制  9214 61.8 57422 38.4
威尼斯人app 世界杯投注官网 威尼斯人平台 博彩平台推荐 全球最大的博彩平台 世界杯投注 娱乐城平台 金沙娱乐城 亚洲体育博彩平台 娱乐城平台 YAYUN亚云体育官方网站 亚云体育